【濕噴機械手噴漿量多少立方?】隧道濕噴機械手性能優(yōu)良,生產(chǎn)率高,回彈度低,施工質(zhì)量高,每小時可噴射30立方的混凝土,適用于大型公路、鐵路隧道施工、邊坡支護施工、大型水利水電項目隧洞、涵洞施工、以及地鐵,各種建筑工程施工等。隨著高速鐵路的發(fā)展,大型混凝土濕噴機械手已成為隧道濕噴主流施工方式。
在隧道噴漿支護行業(yè),混凝土技術(shù)是借助混凝土機械,將速凝混凝土噴向巖石或結(jié)構(gòu)物表面,使巖石或結(jié)構(gòu)物加強和保護。目前,混凝土施工工藝主要有三種,分別是干噴、濕噴和。濕噴技術(shù)具有粉塵少、回彈率低、消耗成本低等優(yōu)點,有效地彌補了干噴和的缺點,具有很好的發(fā)展前景。
SP3016濕噴機械手是一種低消耗高效率混凝土噴漿支護設(shè)備,濕噴機械手采用大容量料斗、強勁而穩(wěn)固的智能液壓體系來控制設(shè)備下料,經(jīng)與工人上料噴漿的功能上升了30%左右相同的工作量,濕噴機可以做為工地省下約35%的電量,效率提升4倍左右。
SP3016濕噴機械手技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目內(nèi)容 | SP3016 | 備注 |
一、整機參數(shù) | |||
1 | 整車長度 | 7880mm | |
2 | 總寬 | 2460mm | |
3 | 總高 | 3100mm | |
4 | 額定重量 | 16T | |
5 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 15m | |
6 | 最大爬坡度 | 20° | |
7 | 噴射骨料最大粒徑 | 16mm | |
8 | 發(fā)動機型號 | YC04T33T6-115 | |
9 | 軸距 | 4300mm | |
10 | 前橋輪距 | 1800mm | |
11 | 后橋輪距 | 1800mm | |
12 | 輪胎 | 全鋼絲半實心工程胎 | |
13 | 燃料箱容積 | 90L以上 | |
14 | 變速箱 | 液力變矩器與變速箱一體 | |
15 | 發(fā)動機功率 | 90Kw |
SP3016技術(shù)參數(shù)表 | |||
序號 | 項目內(nèi)容 | SP3016 | 備注 |
二、臂架支腿參數(shù) | |||
16 | 噴射高度 | 16m | |
17 | 噴射寬度 | 25m | |
18 | 大臂俯仰角 | 0°~65° | |
19 | 小臂俯仰角 | -110°~90° | |
20 | 臂架回轉(zhuǎn)角度 | 310° | |
21 | 噴頭軸向旋轉(zhuǎn)角 | 360° | |
22 | 噴頭垂直軸向擺角 | 240° | |
23 | 噴頭刷動角度 | 360° | |
24 | 前支腿著地中心距 | 2500mm | |
25 | 后支腿著地中心距 | 2500mm | |
26 | 前后支腿中心距 | 6200mm | |
27 | 控制形式 | 全遙控 | |
28 | 工作驅(qū)動方式 | 電動機 |
SP3016技術(shù)參數(shù)表 | |||
序號 | 項目內(nèi)容 | SP3016 | 備注 |
三、泵送系統(tǒng)參數(shù) | |||
29 | 工作驅(qū)動方式 | 電動機 | |
30 | 電動機額定功率 | 55Kw | |
31 | 電動機工作電壓 | 380V | |
32 | 料斗容積 | 0.4m3 | |
33 | 混凝土排量 | 30m3/h | |
34 | 泵送包裹 | 護欄+全包裹 | |
35 | 輸送缸內(nèi)徑 | Φ180mm | |
36 | 輸送缸有效行程 | 1000mm | |
37 | 混凝土出口壓力 | 7.5Mpa | |
38 | 速凝劑泵最大理論排量 | 9L/min | |
39 | 速凝劑泵最大出口壓力 | 1.8Mpa | |
40 | 輸送管徑 | Φ125~Φ89mm | |
41 | 噴嘴嘴口直徑 | Φ50mm |
了解混凝土濕噴機的更多內(nèi)容?
點擊 {立即咨詢} 獲取濕噴機械手的優(yōu)惠報價或者電話聯(lián)系138-3710-3643,了解廠家報價詳情。豫工機械真誠期待與您合作。
河南豫工機械是隧道噴漿支護設(shè)備生產(chǎn)廠家,以“高效穩(wěn)定”享譽市場,主營液壓濕噴機、吊裝式噴漿車、等離子切割機、鋼筋網(wǎng)片排焊機、小導(dǎo)管縮尖機、小導(dǎo)管沖孔機、鋼筋籠繞筋機、隧道風(fēng)機等隧道設(shè)備,在高鐵、地鐵、隧道領(lǐng)域發(fā)揮著舉足輕重的作用,被國家大批重點建設(shè)項目廣泛采用,累計服務(wù)工程項目30000+!